<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lyrics Musik Blog</title>
	<atom:link href="http://www.lyrics.de/musiknews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyrics.de/musiknews</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:22:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sarah Connor – Song &#8220;I’ll Kiss It Away&#8221;</title>
		<link>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/sarah-connor-ill-kiss-it-away.html</link>
		<comments>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/sarah-connor-ill-kiss-it-away.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<category><![CDATA[Ballade]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrics.de/musiknews/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ruhigen Song „I`ll Kiss It Away Songtext“ meldet sich Sarah Connor zur&#252;ck in die Charts. Es ist eine sehr ergreifende Ballade, die Sarah an ihre kleine Tochter gerichtet hat. Es ist wohl das emotionalste Lied, das sie bisher geschrieben hat. Sie versucht in dem Lied den Schmerz und die Sorge um das eigene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem ruhigen Song „<a href="http://www.lyrics.de/songtext/sarahconnor/illkissitaway_888fb.html">I`ll Kiss It Away Songtext</a>“ meldet sich Sarah Connor zur&#252;ck in die Charts. Es ist eine sehr ergreifende Ballade, die Sarah an ihre kleine Tochter gerichtet hat. Es ist wohl das emotionalste Lied, das sie bisher geschrieben hat. Sie versucht in dem Lied den Schmerz und die Sorge um das eigene Kind zu verarbeiten. Die kleine Summer wurde mit einem Herzfehler geboren, der im alter von 6 Monaten operativ behoben werden musste. Die Arbeit an dem Song viel ihr sehr schwer, da die Zeit f&#252;r sie und ihre Familie sehr hart war. Mit ihrem Album “Sexy As Hell”, das mit einem unwiderstehlichen Groove ausgestattet ist, zeigt die S&#228;ngerin, dass sie auch diesmal wieder hoch hinaus will. Stimmlich verf&#252;gt Sarah Connor jederzeit &#252;ber die Mittel, mit Kolleginnen wie Nelly Furtado mitzuhalten. Im direkten Vergleich zum letzten Longplayer Soulicious ist Sarah Connor mit Sexy As Hell eine weitere Steigerung gelungen.</p>
<p><span style="color: #000000; font-family: &quot;&quot;,Times New Roman,&quot;&quot;;">
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/christina-aguilera-keeps-gettin-better.html">Christina Aguilera- der neue Song &#8220;Keeps Gettin’ Better&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/stanfour-in-your-arms.html">Stanfour - aktueller Song &#8220;In Your Arms&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/polarkreis-18-allein-allein.html">Polarkreis 18 – Mit dem Song &#8220;Allein, Allein&#8221; an die Spitze der Charts</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/herbert-groenemeyer-glueck.html">Herbert Gr&#246;nemeyer - Gl&#252;ck</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/beyonce-knowles-if-i-were-a-boy.html">Beyoncé Knowles – If I Were a Boy</a></li>
<p></span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/sarah-connor-ill-kiss-it-away.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Christina Aguilera- der neue Song &#8220;Keeps Gettin’ Better&#8221;</title>
		<link>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/christina-aguilera-keeps-gettin-better.html</link>
		<comments>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/christina-aguilera-keeps-gettin-better.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<category><![CDATA[Christina Aguilera]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrics.de/musiknews/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Neu in den Charts und auf den Weg nach ganz oben ist Christina Aguilera mit ihrem Song „Keeps Getttin’ Better Songtext“. Der Song ist von ihrem neuen Album „Keeps Gettin’ Better - A Decade Of Hits“. “Keeps Gettin’ Better“ stammt aus der Feder von Linda Perry.. Wer wohl den poetischen Text beigesteuert hat? “When I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu in den Charts und auf den Weg nach ganz oben ist Christina Aguilera mit ihrem Song „<a href="http://www.lyrics.de/songtext/christinaaguilera/keepsgettingbetter_890c2.html">Keeps Getttin’ Better Songtext</a>“. Der Song ist von ihrem neuen Album „Keeps Gettin’ Better - A Decade Of Hits“. “Keeps Gettin’ Better“ stammt aus der Feder von Linda Perry.. Wer wohl den poetischen Text beigesteuert hat? “When I strap on my boots and I slip on my suit / You see the vixen in me becomes an angel for you“ liefert zumindest Fingerzeige zur Beantwortung der unausgesprochenen Frage des Coverfotos: K&#246;nnen diese Augen l&#252;gen?  Der neue Song legt &#252;ber die Entwicklung und den Facettenreichtum einer saft- und kraftvollen Interpretin legt beredtes Zeugnis ab. Als talentierte Tr&#228;llerbiene nahm sie schon fr&#252;h an Talentwettbewerben teil und moderierte ab 1993 als Dreizehnj&#228;hrige zusammen mit Britney Spears und Justin Timberlake den New Mickey Mouse Club. Ihre Karriere im Musikbusiness begann wenig sp&#228;ter mit dem Soundtrack zu Mulan. Dort sang sie die Ballade &#8220;<a href="http://www.lyrics.de/songtext/christinaaguilera/reflection_3ef26.html">Reflection Songtext</a>&#8220;, die zu einem mittelschweren Hit heranwuchs. Den gro&#223;en Durchbruch schaffte Christina jedoch erst 1999 mit dem aus ihrem Deb&#252;talbum ausgekoppelten Song <a href="http://www.lyrics.de/songtext/christinaaguilera/genieinabottle_2c82.html">&#8220;Genie In A Bottle Songtext</a>&#8220;.</p>
<p><img src="file:///C:/DOKUME~1/Julia/LOKALE~1/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="file:///C:/DOKUME~1/Julia/LOKALE~1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: #000000;">
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/sarah-connor-ill-kiss-it-away.html">Sarah Connor – Song &#8220;I’ll Kiss It Away&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/stanfour-in-your-arms.html">Stanfour - aktueller Song &#8220;In Your Arms&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/polarkreis-18-allein-allein.html">Polarkreis 18 – Mit dem Song &#8220;Allein, Allein&#8221; an die Spitze der Charts</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/herbert-groenemeyer-glueck.html">Herbert Gr&#246;nemeyer - Gl&#252;ck</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/neue-alben/christina-aguilera-10-jahre-genie-in-a-bottle.html">Christina Aguilera: 10 Jahre „Genie in a Bottle“</a></li>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/christina-aguilera-keeps-gettin-better.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stanfour - aktueller Song &#8220;In Your Arms&#8221;</title>
		<link>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/stanfour-in-your-arms.html</link>
		<comments>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/stanfour-in-your-arms.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 19:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<category><![CDATA[Single]]></category>

		<category><![CDATA[Stanfour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrics.de/musiknews/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Erfolgssingle “For all Lovers Songtext” st&#252;rmt nun die Rockballade “In Your Arms Songtext” die Charts. Die Popstars-Kandidatin Jill wirkte darauf mit. Es ist die vierte aktuelle Single aus dem Album „Wild Life“. Die Instrumente liegen mehr im Hintergrund sodass die Stimme, die so voller Gef&#252;hl ist direkt, ins Herz geht. Diese Ballade passt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Erfolgssingle “<a href="http://www.lyrics.de/songtext/stanfour/foralllovers_87c59.html">For all Lovers Songtext</a>” st&#252;rmt nun die Rockballade “<a href="http://www.lyrics.de/songtext/stanfour/inyourarms_87d83.html">In Your Arms Songtext</a>” die Charts. Die Popstars-Kandidatin Jill wirkte darauf mit. Es ist die vierte aktuelle Single aus dem Album „Wild Life“. Die Instrumente liegen mehr im Hintergrund sodass die Stimme, die so voller Gef&#252;hl ist direkt, ins Herz geht. Diese Ballade passt perfekt zu den kalten Wintertagen.<br />
Melodie-focussierter Rock ist der gemeinsame Nenner der Rockband und Englisch als Singsprache. Man mag es kaum glauben, aber sie stammen tats&#228;chlich von der Insel F&#246;hr: Stanfours Musik klingt derart international, dass man sofort an Los Angeles denkt. Kunstst&#252;ck, wenn man mit Branchengr&#246;&#223;en wie Desmond Child (u.a. Bon Jovi) zusammenarbeitet, eine Weile in Los Angeles gelebt hat und das Album im Studio von Bryan Adams in Vancouver mixen l&#228;sst.<br />
Ihre zweite Single For All Lovers wurde von Sat.1 als Trailer-Musik zur Fernsehshow Nur die Liebe z&#228;hlt ausgew&#228;hlt und hielt sich 18 Wochen in den deutschen Singlecharts.</p>
<h1><span style="color: #000000;">
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/sarah-connor-ill-kiss-it-away.html">Sarah Connor – Song &#8220;I’ll Kiss It Away&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/christina-aguilera-keeps-gettin-better.html">Christina Aguilera- der neue Song &#8220;Keeps Gettin’ Better&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/polarkreis-18-allein-allein.html">Polarkreis 18 – Mit dem Song &#8220;Allein, Allein&#8221; an die Spitze der Charts</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/herbert-groenemeyer-glueck.html">Herbert Gr&#246;nemeyer - Gl&#252;ck</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/news/das-warten-hat-ein-ende-neues-album-der-tote-hosen.html">Das Warten hat ein Ende: Neue Musik von den Tote Hosen</a></li>
<p></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/stanfour-in-your-arms.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polarkreis 18 – Mit dem Song &#8220;Allein, Allein&#8221; an die Spitze der Charts</title>
		<link>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/polarkreis-18-allein-allein.html</link>
		<comments>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/polarkreis-18-allein-allein.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 19:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Musikgruppe]]></category>

		<category><![CDATA[Polarkreis 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrics.de/musiknews/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Die Herren von Polarkreis 18 waren im letzten Jahr sehr flei&#223;ig. Nach einer gro&#223;en Tour wurde der Soundtrack zu Krabat produziert und ein neues Studioalbum aufgenommen. Jetzt erscheint mit „Allein Allein Songtext“ die erste Single aus „The Colour of Snow“.
Die Single schaffte es auf Anhieb auf den ersten Platz der deutschen Singlecharts. Es ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Herren von Polarkreis 18 waren im letzten Jahr sehr flei&#223;ig. Nach einer gro&#223;en Tour wurde der Soundtrack zu Krabat produziert und ein neues Studioalbum aufgenommen. Jetzt erscheint mit „<a href="http://www.lyrics.de/songtext/polarkreis18/alleinallein_88f66.html">Allein Allein Songtex</a>t“ die erste Single aus „The Colour of Snow“.<br />
Die Single schaffte es auf Anhieb auf den ersten Platz der deutschen Singlecharts. Es ist eine Art Monumentalpopsong, der sogar das Zeug zu einem massentauglichen Mitgr&#246;hl-Hit hat und dessen Refrain w&#228;hrend des Polarkreis-Weihnachtskonzertes im Dresdner Schauspielhaus aufgezeichnet wurde. Stilistisch mischen Polarkreis 18 Pop, Synthie-Pop, Postrock und Indietronic.<br />
Der Albumtitel The Colour Of Snow, der Bandname und die wei&#223;en Klamotten vermitteln K&#252;hle und stehen trotz des Sounds doch in Kontrast zu der eher warmen und emotionalen Musik. Bohrt man nun aber tiefer, tauchen Probleme auf. Ein Track wie die potentielle Hitsingle Allein Allein mit seinen Beats ist nicht unbewusst entstanden, der Song will einen anspringen.<br />
In einem Interview erkl&#228;rte die Band die Entstehung ihres Bandnamens. Der Vater eines Freundes unternahm w&#228;hrend DDR-Zeiten eine Expedition zum Polarkreis. Er war technisch so schlecht ausger&#252;stet, dass ihm zwei Zehen erfroren sind und er kehrte nur mit acht Zehen zur&#252;ck.  So blieben ihm nach der R&#252;ckkehr nur noch acht Zehen.</p>
<p><img class="alignleft" title="Das Polarkreis 18 CD-Releasekonzert in der Dresdner Scheune am 15.10.2008" src="http://farm4.static.flickr.com/3248/2947266166_101bd952b1.jpg?v=0" alt="" width="500" height="375" /></p>
<h1><span style="color: #000000;">
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/sarah-connor-ill-kiss-it-away.html">Sarah Connor – Song &#8220;I’ll Kiss It Away&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/christina-aguilera-keeps-gettin-better.html">Christina Aguilera- der neue Song &#8220;Keeps Gettin’ Better&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/stanfour-in-your-arms.html">Stanfour - aktueller Song &#8220;In Your Arms&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/herbert-groenemeyer-glueck.html">Herbert Gr&#246;nemeyer - Gl&#252;ck</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/news/take-that-is-back.html">Take That mit neuen Songs im Comeback</a></li>
<p></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/polarkreis-18-allein-allein.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herbert Gr&#246;nemeyer - Gl&#252;ck</title>
		<link>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/herbert-groenemeyer-glueck.html</link>
		<comments>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/herbert-groenemeyer-glueck.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<category><![CDATA[Herbert Grönemeyer]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Musikkünstler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrics.de/musiknews/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Herbert Gr&#246;nemeyer Single tr&#228;gt den Titel “Gl&#252;ck Songtext” und ist neu in die Charts eingestiegen. Auch bei dem neuen Song arbeitete Herbert Gr&#246;nemeyer wieder mit dem Produzenten Alex Silva zusammen. Dieses Lied erinnert an die alten Zeiten von der Musik her. Er hat also Musik von heute und &#8220;gestern&#8221; zu einem tollen Lied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Herbert Gr&#246;nemeyer Single tr&#228;gt den Titel “<a href="http://www.lyrics.de/songtext/herbertgroenemeyer/glueck_88f49.html">Gl&#252;ck Songtext</a>” und ist neu in die Charts eingestiegen. Auch bei dem neuen Song arbeitete Herbert Gr&#246;nemeyer wieder mit dem Produzenten Alex Silva zusammen. Dieses Lied erinnert an die alten Zeiten von der Musik her. Er hat also Musik von heute und &#8220;gestern&#8221; zu einem tollen Lied vollbracht.<br />
“Gl&#252;ck” geh&#246;rt neben einem noch nicht ver&#246;ffentlichten englischen Song zu den beiden neuen Titeln des kommenden Herbert Gr&#246;nemeyer Doppel Albums “<a href="http://www.lyrics.de/musiknews/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=52">Was muss muss</a>”. Mit &#8220;Gl&#252;ck&#8221; ist ihm &#252;brigens eine Nummer gelungen, die live wieder zu einer Hymne ausarten wird. Eine weitere Besonderheit auf der Maxi-Single ist der Titel “Live Again / Immer und nochmal&#8221;, der in Zusammenarbeit mit dem weltweit erfolgreichen Bigbandleader James Last anl&#228;sslich seines 75.Geburtstages aufgenommen wurde. Ansonsten gilt: Bei Gr&#246;nemeyer findet jeder ein Lied, das ihm im Laufe der Jahre begegnet oder auch im Kopf geblieben ist und bleiben wird.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Herbert Gr&#246;nemeyer beim Konzert zum G8 Gipfel " src="http://farm2.static.flickr.com/1022/537081563_9c5134e555.jpg?v=0" alt="" width="500" height="333" /></p>
<h1><span style="color: #000000;">
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/sarah-connor-ill-kiss-it-away.html">Sarah Connor – Song &#8220;I’ll Kiss It Away&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/christina-aguilera-keeps-gettin-better.html">Christina Aguilera- der neue Song &#8220;Keeps Gettin’ Better&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/stanfour-in-your-arms.html">Stanfour - aktueller Song &#8220;In Your Arms&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/polarkreis-18-allein-allein.html">Polarkreis 18 – Mit dem Song &#8220;Allein, Allein&#8221; an die Spitze der Charts</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/neue-alben/herbert-groenemeier-best-of.html">Herbert Gr&#246;nemeier – „Best Of“ mit wohlbekannter Musik</a></li>
<p></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/herbert-groenemeyer-glueck.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beyoncé Knowles – If I Were a Boy</title>
		<link>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/beyonce-knowles-if-i-were-a-boy.html</link>
		<comments>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/beyonce-knowles-if-i-were-a-boy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<category><![CDATA[Ballade]]></category>

		<category><![CDATA[Beyoncè]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrics.de/musiknews/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Neu eingestiegen in die deutschen Charts ist Beyoncé Knowles mit ihrem Song „If I Were A Boy&#8220;. Es ist eine sanfte Ballade mit einer Akustikgitarre, in der sich Beyoncé mit der Frage besch&#228;ftigt, was in ihrem Leben eigentlich anders laufen w&#252;rde, wenn sie ein Junge w&#228;re.
Bei ihrem neuen Song hat Toby Gad mitgeschrieben: ein M&#252;nchner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu eingestiegen in die deutschen Charts ist Beyoncé Knowles mit ihrem Song „<a href="http://www.lyrics.de/songtext/beyonc%E9/ifiwereaboy_88e25.html">If I Were A Boy</a>&#8220;. Es ist eine sanfte Ballade mit einer Akustikgitarre, in der sich Beyoncé mit der Frage besch&#228;ftigt, was in ihrem Leben eigentlich anders laufen w&#252;rde, wenn sie ein Junge w&#228;re.<br />
Bei ihrem neuen Song hat Toby Gad mitgeschrieben: ein M&#252;nchner Musiker, der auch schon &#8220;Big Girls Don&#8217;t Cry&#8221; von Fergie komponiert hat. Er ist auf ihrem neuen Doppel-Album I Am &#8230; Sasha Fierce erschienen.<br />
Beyoncé ist ein Mitglied der Gruppe Destiny&#8217;s Child. Ihr Solodeb&#252;t startete sie 2003 mit dem Album Dangerously in Love, welches bis an die Spitze der Verkaufszahlen kletterte.<br />
Obwohl die S&#228;ngerin sich einen der derzeit popul&#228;rsten Namen im Musikgesch&#228;ft gemacht hat, m&#246;chte sie diesen in Zukunft nur noch in ihrem Privatleben h&#246;ren und benennt sich nun in Sasha Fierce um. Davon verspricht sie sich, Job und Privates besser trennen zu k&#246;nnen.</p>
<h1><span style="color: #000000;">
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/sarah-connor-ill-kiss-it-away.html">Sarah Connor – Song &#8220;I’ll Kiss It Away&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/christina-aguilera-keeps-gettin-better.html">Christina Aguilera- der neue Song &#8220;Keeps Gettin’ Better&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/stanfour-in-your-arms.html">Stanfour - aktueller Song &#8220;In Your Arms&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/polarkreis-18-allein-allein.html">Polarkreis 18 – Mit dem Song &#8220;Allein, Allein&#8221; an die Spitze der Charts</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/herbert-groenemeyer-glueck.html">Herbert Gr&#246;nemeyer - Gl&#252;ck</a></li>
<p></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyrics.de/musiknews/charts/beyonce-knowles-if-i-were-a-boy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tracy Chapman zur&#252;ck auf internationalen B&#252;hnen</title>
		<link>http://www.lyrics.de/musiknews/neue-alben/tracy-chapman-zurueck-auf-internationalen-buehnen.html</link>
		<comments>http://www.lyrics.de/musiknews/neue-alben/tracy-chapman-zurueck-auf-internationalen-buehnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[neue Alben]]></category>

		<category><![CDATA[Album]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Tracy Chapman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrics.de/musiknews/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Mit „Talking bout a Revolution“ sprach Tracy Chapman den Unterd&#252;ckten aus der Seele. Nun ist die dreifache Grammygewinnerin mit ihrem Album „Our Bright Future“ zur&#252;ck. Vor genau 20 Jahren ver&#246;ffentlichte sie ihr Deb&#252;t, das mit 18 Millionen verkaufter Exemplare und Hits alles &#252;berholte. &#8220;Our bright Future&#8221; wurde von Larry Klein produziert und hat sich bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit „<a href="http://www.lyrics.de/songtext/tracychapman/talkinaboutarevolution_e579.html">Talking bout a Revolution</a>“ sprach Tracy Chapman den Unterd&#252;ckten aus der Seele. Nun ist die dreifache Grammygewinnerin mit ihrem Album „Our Bright Future“ zur&#252;ck. Vor genau 20 Jahren ver&#246;ffentlichte sie ihr Deb&#252;t, das mit 18 Millionen verkaufter Exemplare und Hits alles &#252;berholte. &#8220;Our bright Future&#8221; wurde von Larry Klein produziert und hat sich bei den Aufnahmen in Los Angeles von vielen namhaften Musikern unterst&#252;tzen lassen. Finanzielle Armut und die Kehrseite des American Dream waren stets die Themen der leisen K&#228;mpferin. Ihre typische sparsame Instrumentierung, die sanfte Gangart und eine geh&#246;rige Portion Kritik verk&#246;rpern weiterhin ihre Songs auf dem neuen Album. Zwar findet man auf &#8220;Our bright Future&#8221; nicht einen schlechten Song, doch mit dem Titelst&#252;ck eben auch nur einen, der neben den Klassikern eine Chance hat. Das Album dauert 42 Minuten. Die kommen einem aber vor wie die ber&#252;hmte Ewigkeit. Eine nicht enden wollende Reise in die ausgehenden 80er. Die im Titel verankerte Zuversicht in die Zukunft nimmt man ihren Songs einfach nicht ab.</p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: #000000;">
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/neue-alben/dido-is-back.html">Didos is back mit neuen Songs</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/sarah-connor-ill-kiss-it-away.html">Sarah Connor – Song &#8220;I’ll Kiss It Away&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/christina-aguilera-keeps-gettin-better.html">Christina Aguilera- der neue Song &#8220;Keeps Gettin’ Better&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/stanfour-in-your-arms.html">Stanfour - aktueller Song &#8220;In Your Arms&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/polarkreis-18-allein-allein.html">Polarkreis 18 – Mit dem Song &#8220;Allein, Allein&#8221; an die Spitze der Charts</a></li>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyrics.de/musiknews/neue-alben/tracy-chapman-zurueck-auf-internationalen-buehnen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Didos is back mit neuen Songs</title>
		<link>http://www.lyrics.de/musiknews/neue-alben/dido-is-back.html</link>
		<comments>http://www.lyrics.de/musiknews/neue-alben/dido-is-back.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[neue Alben]]></category>

		<category><![CDATA[Album]]></category>

		<category><![CDATA[Dido]]></category>

		<category><![CDATA[Folk]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Soul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrics.de/musiknews/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihrem dritten Album „Save Trip Back “ hat die britische S&#228;ngerin Dido nach 5 Jahren ein gef&#252;hlvolles Album auf den Markt gebracht. Diese Zeit brauchte sie auch, denn seit dem Zweitwerk &#8220;Life For Rent&#8221; ist viel passiert. Sie musste den Tot ihres Vaters verarbeiten und besuchte Kurse zur musikalischen Weiterentwicklung. Es ist keine klangvolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ihrem dritten Album „Save Trip Back “ hat die britische S&#228;ngerin Dido nach 5 Jahren ein gef&#252;hlvolles Album auf den Markt gebracht. Diese Zeit brauchte sie auch, denn seit dem Zweitwerk &#8220;Life For Rent&#8221; ist viel passiert. Sie musste den Tot ihres Vaters verarbeiten und besuchte Kurse zur musikalischen Weiterentwicklung. Es ist keine klangvolle Revolution, jedoch wei&#223; Dido ihre St&#228;rken voll und ganz auszunutzen. Neben ihrem Produzenten Jon Brion standen auch ihr Bruder und Faithless-Gr&#252;ndungsmitglied Rollo an ihrer Seite. Ob Folk („<a href="http://de.youtube.com/watch?v=nTliVacpYPA">The Day before The Day</a>“) oder Soul („<a href="http://www.lyrics.de/songtext/dido/dontbelieveinlove_88f9b.html">Don’t beliebe in Love Songtext</a>“), die Stilelemente werden immer wieder variiert. Mit Streichern, Beats und massiven B&#228;ssen f&#228;llt die Instrumentierung ziemlich &#252;ppig aus. Dar&#252;ber pinselt die K&#252;nstlerin mit sanfter Stimme ihre herrlich melancholischen Melodien. Die Single &#8220;Don&#8217;t Believe In Love&#8221; stimmt sehr passend ein. Sie geh&#246;rt auf dem Album noch zu den flotten Nummern, zeigt aber schon die Ruhe und Nachdenklichkeit des Albums.</p>
<h1><span style="color: #000000;">
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/neue-alben/tracy-chapman-zurueck-auf-internationalen-buehnen.html">Tracy Chapman zur&#252;ck auf internationalen B&#252;hnen</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/sarah-connor-ill-kiss-it-away.html">Sarah Connor – Song &#8220;I’ll Kiss It Away&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/christina-aguilera-keeps-gettin-better.html">Christina Aguilera- der neue Song &#8220;Keeps Gettin’ Better&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.lyrics.de/musiknews/charts/stanfour-in-your-arms.html">Stanfour - aktueller Song &#8220;In Your Arms&#8221;</a></li>
